- Home
- Lokalitäten
- Zürich
- Zunfthaus zur Saffran
Zunfthaus zur Saffran
Zürich
Saal
Restaurant
Seminarraum / -hotel
Beschreibung
Im 18. Jahrhundert wurde das herrschaftliche Zunfthaus zur Saffran am Limmatquai gegenüber dem Zürcher Rathaus erbaut. Bis heute steht es in seiner ursprünglichen herrschaftlichen Form da. Ganz in der Tradition der Zünfte wurde bei der Ausstattung des Hauses an nichts gespart, die Eventlocation mitten in Zürich bildet heute wie damals einen aussergewöhnlichen Rahmen für Festlichkeiten. Apé...
Im 18. Jahrhundert wurde das herrschaftliche Zunfthaus zur Saffran am Limmatquai gegenüber dem Zürcher Rathaus erbaut. Bis heute steht es in seiner ursprünglichen herrschaftlichen Form da. Ganz in der Tradition der Zünfte wurde bei der Ausstattung des Hauses an nichts gespart, die Eventlocation mitten in Zürich bildet heute wie damals einen aussergewöhnlichen Rahmen für Festlichkeiten. Apéros, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Geschäftsessen, Bankette, Weihnachtsessen, Lesungen, Auktionen und verschiedenste Anlässe überraschen in der einmaligen Kulisse.
Geeignet für
Geschäftlich
Apéro
Teamevent
Tagung
Meeting
GV, Versammlung
Firmenevent
Privat
Party
Privatanlass
Hochzeit
Geburtstag
Öffentlich
Vereinsanlass
Kongress
Messe, Ausstellung
Party
Getränke & Essen
Getränke
Getränke hausintern erhältlich
Zapfengebühr (Preis pro Flasche)
Catering
Catering nicht erlaubt
Essen
Essen hausintern erhältlich
Buche Objekte
- Stehend250
- Block / Gala250
Ausstattung
Tontechnik / Mikrofon
WiFi
TV / Bildschirm
Beamer & Leinwand
Musikanlage
Mobiliar
Flipchart
Moderatorenkoffer
Rednerpult
Tische
Stühle
Infrastruktur
Parkplatz mit Gebühren
Bewachte Garderobe
Rollstuhlgängig
Bühne
Innenbereich
Nichtraucher
Keine Tiere erlaubt
Verfügbarkeit
Mo. | 08:00 | bis | Mo. | 11:00 |
Mo. | 11:00 | bis | Mo. | 15:00 |
Mo. | 15:00 | bis | Mo. | 23:30 |
Di. | 08:00 | bis | Di. | 11:00 |
Di. | 11:00 | bis | Di. | 15:00 |
Di. | 15:00 | bis | Di. | 23:30 |
Mi. | 08:00 | bis | Mi. | 11:00 |
Mi. | 11:00 | bis | Mi. | 15:00 |
Mi. | 15:00 | bis | Mi. | 23:30 |
Do. | 08:00 | bis | Do. | 11:00 |
Do. | 11:00 | bis | Do. | 15:00 |
Do. | 15:00 | bis | Do. | 23:30 |
Fr. | 08:00 | bis | Fr. | 11:00 |
Fr. | 11:00 | bis | Fr. | 15:00 |
Fr. | 15:00 | bis | Fr. | 23:30 |
Sa. | 08:00 | bis | Sa. | 11:00 |
Sa. | 11:00 | bis | Sa. | 15:00 |
Sa. | 15:00 | bis | Sa. | 23:30 |
So. | 08:00 | bis | So. | 11:00 |
So. | 11:00 | bis | So. | 15:00 |
So. | 15:00 | bis | So. | 23:30 |
Preis auf Anfrage
Unverbindliche Anfrage- Stehend250
- U-Form60
- Parlament100
- Block / Gala200
- Theater200
Ausstattung
Tontechnik / Mikrofon
Dolmetscheranlage
WiFi
TV / Bildschirm
Beamer & Leinwand
Musikanlage
Mobiliar
Flipchart
Moderatorenkoffer
Rednerpult
Tische
Stühle
Infrastruktur
Parkplatz mit Gebühren
Bewachte Garderobe
Rollstuhlgängig
Bühne
Innenbereich
Nichtraucher
Verfügbarkeit
Mo. | 08:00 | bis | Mo. | 10:45 |
Mo. | 11:00 | bis | Mo. | 14:45 |
Mo. | 15:00 | bis | Mo. | 23:30 |
Di. | 08:00 | bis | Di. | 10:45 |
Di. | 11:00 | bis | Di. | 14:45 |
Di. | 15:00 | bis | Di. | 23:30 |
Mi. | 08:00 | bis | Mi. | 10:45 |
Mi. | 11:00 | bis | Mi. | 14:45 |
Mi. | 15:00 | bis | Mi. | 23:30 |
Do. | 08:00 | bis | Do. | 10:45 |
Do. | 11:00 | bis | Do. | 14:45 |
Do. | 15:00 | bis | Do. | 23:30 |
Fr. | 08:00 | bis | Fr. | 10:45 |
Fr. | 11:00 | bis | Fr. | 14:45 |
Fr. | 15:00 | bis | Fr. | 23:30 |
Sa. | 08:00 | bis | Sa. | 10:45 |
Sa. | 11:00 | bis | Sa. | 14:45 |
Sa. | 15:00 | bis | Sa. | 23:30 |
So. | 08:00 | bis | So. | 10:45 |
So. | 11:00 | bis | So. | 14:45 |
So. | 15:00 | bis | So. | 23:30 |
- Stehend55
- U-Form24
- Parlament24
- Block / Gala40
- Theater55
Ausstattung
WiFi
TV / Bildschirm
Beamer & Leinwand
Mobiliar
Flipchart
Rednerpult
Tische
Stühle
Infrastruktur
Parkplatz mit Gebühren
Bewachte Garderobe
Rollstuhlgängig
Bühne
Innenbereich
Nichtraucher
Verfügbarkeit
Mo. | 08:00 | bis | Mo. | 10:45 |
Mo. | 11:00 | bis | Mo. | 14:45 |
Mo. | 15:00 | bis | Mo. | 23:30 |
Di. | 08:00 | bis | Di. | 10:45 |
Di. | 11:00 | bis | Di. | 14:45 |
Di. | 15:00 | bis | Di. | 23:30 |
Mi. | 08:00 | bis | Mi. | 10:45 |
Mi. | 11:00 | bis | Mi. | 14:45 |
Mi. | 15:00 | bis | Mi. | 23:30 |
Do. | 08:00 | bis | Do. | 10:45 |
Do. | 11:00 | bis | Do. | 14:45 |
Do. | 15:00 | bis | Do. | 23:30 |
Fr. | 08:00 | bis | Fr. | 10:45 |
Fr. | 11:00 | bis | Fr. | 14:45 |
Fr. | 15:00 | bis | Fr. | 23:30 |
Sa. | 08:00 | bis | Sa. | 10:45 |
Sa. | 11:00 | bis | Sa. | 14:45 |
Sa. | 15:00 | bis | Sa. | 23:30 |
So. | 08:00 | bis | So. | 10:45 |
So. | 11:00 | bis | So. | 14:45 |
So. | 15:00 | bis | So. | 23:30 |
- Stehend150
- Block / Gala80
Ausstattung
WiFi
TV / Bildschirm
Beamer & Leinwand
Mobiliar
Flipchart
Moderatorenkoffer
Rednerpult
Tische
Stühle
Infrastruktur
Parkplatz mit Gebühren
Bewachte Garderobe
Rollstuhlgängig
Bühne
Innenbereich
Nichtraucher
Verfügbarkeit
Mo. | 08:00 | bis | Mo. | 10:45 |
Mo. | 11:00 | bis | Mo. | 14:45 |
Mo. | 15:00 | bis | Mo. | 23:30 |
Di. | 08:00 | bis | Di. | 10:45 |
Di. | 11:00 | bis | Di. | 14:45 |
Di. | 15:00 | bis | Di. | 23:30 |
Mi. | 08:00 | bis | Mi. | 10:45 |
Mi. | 11:00 | bis | Mi. | 14:45 |
Mi. | 15:00 | bis | Mi. | 23:30 |
Do. | 08:00 | bis | Do. | 10:45 |
Do. | 11:00 | bis | Do. | 14:45 |
Do. | 15:00 | bis | Do. | 23:30 |
Fr. | 08:00 | bis | Fr. | 10:45 |
Fr. | 11:00 | bis | Fr. | 14:45 |
Fr. | 15:00 | bis | Fr. | 23:30 |
Sa. | 08:00 | bis | Sa. | 10:45 |
Sa. | 11:00 | bis | Sa. | 14:45 |
Sa. | 15:00 | bis | Sa. | 23:30 |
So. | 08:00 | bis | So. | 10:45 |
So. | 11:00 | bis | So. | 14:45 |
So. | 15:00 | bis | So. | 23:30 |
- Stehend50
- U-Form22
- Parlament22
- Block / Gala40
- Theater50
Ausstattung
WiFi
TV / Bildschirm
Beamer & Leinwand
Mobiliar
Flipchart
Moderatorenkoffer
Rednerpult
Tische
Stühle
Infrastruktur
Parkplatz mit Gebühren
Bewachte Garderobe
Rollstuhlgängig
Bühne
Innenbereich
Nichtraucher
Verfügbarkeit
Mo. | 08:00 | bis | Mo. | 10:45 |
Mo. | 11:00 | bis | Mo. | 14:45 |
Mo. | 15:00 | bis | Mo. | 23:30 |
Di. | 08:00 | bis | Di. | 10:45 |
Di. | 11:00 | bis | Di. | 14:45 |
Di. | 15:00 | bis | Di. | 23:30 |
Mi. | 08:00 | bis | Mi. | 10:45 |
Mi. | 11:00 | bis | Mi. | 14:45 |
Mi. | 15:00 | bis | Mi. | 23:30 |
Do. | 08:00 | bis | Do. | 10:45 |
Do. | 11:00 | bis | Do. | 14:45 |
Do. | 15:00 | bis | Do. | 23:30 |
Fr. | 08:00 | bis | Fr. | 10:45 |
Fr. | 11:00 | bis | Fr. | 14:45 |
Fr. | 15:00 | bis | Fr. | 23:30 |
Sa. | 08:00 | bis | Sa. | 10:45 |
Sa. | 11:00 | bis | Sa. | 14:45 |
Sa. | 15:00 | bis | Sa. | 23:30 |
So. | 08:00 | bis | So. | 10:45 |
So. | 11:00 | bis | So. | 14:45 |
So. | 15:00 | bis | So. | 23:30 |
Hausregeln
- Min. Preis:
Entspricht der Mindestkonsumation: Du bezahlst bei uns keine Miete, sondern konsumierst im Wert des Buchungsbetrags. Schreibe uns nach deiner erfolgreichen Buchung einfach und bequem im integrierten Chat, um deinen Getränke- und Speisewunsch zu besprechen
- Wir führen jeweils drei Schichten: 08:00-10:45 Uhr / 11:00-14:45 Uhr / 15:00-23:30 Uhr
- Verlängerung ab 23:30 Uhr / CHF 500.00 pro Stunde
- Foyer: Nur buchbar als Raumergänzung für Apéros bis 30 Personen, wenn als Hauptraum der kleine Zunftsaal oder der Saal zur weissen Rose gebucht ist
Grundriss
Grundriss herunterladenDokumente
Lage
In der Stadt
Gastgeber(in) der Lokalität

Jasmin
Kontaktiere Evenlox

Isabel
Hi, mein Name ist Isabel.
Bei Evenlox wird jeder Event von einem unserer Experten betreut, der dir dabei hilft, deine Idee umzusetzen. Wenn du schon vor der Buchung Hilfe benötigst, kontaktiere uns bitte:
isabel@evenlox.com oder +41 52 549 12 62
Kann ich dir helfen eine passende Location zu finden?
Locations in der Nähe

Jasmin
- Mitglied seit
- Januar 2020
- Gesprochene Sprache
- Englisch, Deutsch
Deine Auswahl: -
Slotgrösse:15 min
Mo., | Di., | Mi., | Do., | Fr., | Sa., | So., | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:0000 | |||||||
01:0001 | |||||||
02:0002 | |||||||
03:0003 | |||||||
04:0004 | |||||||
05:0005 | |||||||
06:0006 | |||||||
07:0007 | |||||||
08:0008 | |||||||
09:0009 | |||||||
10:0010 | |||||||
11:0011 | |||||||
12:0012 | |||||||
13:0013 | |||||||
14:0014 | |||||||
15:0015 | |||||||
16:0016 | |||||||
17:0017 | |||||||
18:0018 | |||||||
19:0019 | |||||||
20:0020 | |||||||
21:0021 | |||||||
22:0022 | |||||||
23:0023 | |||||||